Вид на изолација:
1) Полиестерска отпорна жица, класа 130
2) Модифицирана полиестерска жица за отпор, класа 155
3) Полиестеримидна отпорна жица, класа 180
4) Полиестер (имид) обложен со жица отпорна на полиамид-имид, класа 200
5) Полиимидна отпорна жица, класа 220
| Константан 6J40 | Нов Константан | Манганин | Манганин | Манганин | ||
| 6J11 | 6J12 | 6J8 | 6J13 | |||
| Главни хемиски елементи % | Mn | 1~2 | 10,5~12,5 | 11~13 | 8~10 | 11~13 |
| Ni | 39~41 | - | 2~3 | - | 2~5 | |
| Cu | ОДМОР | ОДМОР | ОДМОР | ОДМОР | ОДМОР | |
| Al2.5~4.5 Fe1.0~1.6 | Si1~2 | |||||
| Температурен опсег за компоненти | 5~500 | 5~500 | 5~45 | 10~80 | 10~80 | |
| Густина | 8,88 | 8 | 8,44 | 8,7 | 8.4 | |
| г/см3 | ||||||
| Отпорност | 0,48 | 0,49 | 0,47 | 0,35 | 0,44 | |
| μΩ.m,20 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,05 | ±0,04 | |
| Проширливост | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| %Φ0,5 | ||||||
| Отпор | -40~+40 | -80~+80 | -3~+20 | -5~+10 | 0~+40 | |
| Температура | ||||||
| Квотити | ||||||
| α,10-6 / | ||||||
| Термоелектромотор | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| сила на бакар | ||||||
| μv/(0~100) | ||||||
Вид на гола жица
| главен имот тип | Куни1 | CuNI2 | CuNI6 | CuNI10 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | |
| главна хемикалија композиција | Ni | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
| MN | / | / | / | / | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| CU | одмор | одмор | одмор | одмор | одмор | одмор | одмор | одмор | одмор | |
| максимално работење температура | / | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| густина g/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| отпорност на 20 °C | 0,03 ± 10% | 0,05 ±10% | 0,1 ±10% | 0,15 ±10% | 0,25 ±5% | 0,3 ±5% | 0,35 ±5% | 0,40 ±5% | 0,49 ±5% | |
| температурен коефициент на отпор | <100 | <120 | <60 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
| затегнувачка цврстина mpa | >210 | >220 | >250 | >290 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | |
| издолжување | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
| точка на топење °C | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| коефициент на спроводливост | 145 | 130 | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 |
150 0000 2421