СРЕБРЕНО | ||||||||
Име | Модел | |||||||
Посребрена мека бакарна жица | Тка | |||||||
Посребрена бакарна жица | ТКАЈ | |||||||
Спецификација | ||||||||
Дијаметар на единечна жица (мм) | Опсег на големина (mm2) номинален пресек | |||||||
Тка | 0,05-3,83 | ………….. | ||||||
ТКАЈ | 0,05-1,5 | 0,002-16 | ||||||
Стандарди за суровини и производи | ||||||||
Бакарна жица | GB/T3953 | |||||||
Сребрена | GB/4135 | |||||||
Посребрена мека бакарна жица | JB/T3135 или ASTM B298-99 | |||||||
Жици и кабли за воздухопловство | GJB1640 | |||||||
Димензии и отстапувања | ||||||||
Стандарден дијаметар (мм) | Отстапување | |||||||
0,110-0,250 | ±0,005 | |||||||
0,251-0,700 | ±0,010 | |||||||
0,710-1,000 | ±0,015 | |||||||
1.100-3.830 | ±0,020 | |||||||
Механичко однесување | ||||||||
Стандарден дијаметар (мм) | Артичка затезна цврстина не помала од (N/m m2) | Издолжување не помало од (%) | ||||||
0,050-0,100 | ……………… | 5,5 | ||||||
0,110-0,150 | 196 | 10 | ||||||
0,151-0,250 | 196 | 15 | ||||||
0,251-0,700 | 196 | 20 | ||||||
0,710-1,000 | 196 | 25 | ||||||
1.100-3.830 | 196 | 25 |
150 0000 2421