Опис на производот
Манганинската жица е од легури на бакар-никел кои се користат за електрични апликации и апликации со контролиран отпор. Овие легури имаат многу низок температурен коефициент на отпор и нудат униформен електричен отпор во текот на долги временски периоди. Дополнително, тие имаат многу ниска термичка електромоторна сила (ЕМС) наспроти бакарот. Овие легури имаат добра обработливост, можат да се лемат, како и да се заваруваат.
Хемиски состав
Одделение | Главни хемиски состави% | |||
Cu | Mn | Ni | Si | |
Манганин 47 | Одмор | 11-13 | 2-3 | - |
Манганин 35 | Одмор | 8-10 | - | 1-2 |
Манганин 44 | Одмор | 11-13 | 2-5 | - |
Константан | Одмор | 1-2 | 39-41 | - |
Жици за волуменска отпорност, листови и ленти
Одделение | Волуменска отпорност, |
Манганин 47 | 0,47±0,03 |
Манганин 35 | 0,35±0,05 |
Манганин 44 | 0,44±0,03 |
Константан | 0,48±0,03 |
Просечен коефициент на отпорност - температура на манганин
Код | Применлива температура | Тест температура ℃ | Коефициент на отпор-температура | Просечен коефициент на отпор-температура | ||
αx10-6C-1 | βx10-6C-2 | αx10-6C-1 | ||||
Манганин 47 | Ниво 1 | 65-45 | 10, 20, 40 | -3~+5 | -0,7~0 | - |
Ниво 2 | -5~+10 | |||||
Ниво 3 | -10~+20 | |||||
Манганин 35 жица, лист | 10-80 | 10, 40, 60 | -5~+10 | -0,25~0 | - | |
Манганин 44 жица, лист | 10-80 | 0~+40 | -0,7~0 | - | ||
Константан жица, лим | 0-50 | 20, 50 | - | - | -40~+40 |
Стапка на издолжување:
Дијаметар | Стапка на издолжување (Низок = 200 mm),% |
≤0,05 | 6 |
>0,05~0,10 | 8 |
>0,1~0,50 | 12 |
>0,50 | 15 |
Термичка стапка на електромагнетно поле за бакар
Одделение | Температурен опсег | Просечна термичка стапка на електромагнетно поле за бакар |
Манганин 47 | 0~100 | 1 |
Манганин 35 | 0~100 | 2 |
Манганин 44 | 0~100 | 2 |
Константан | 0~100 | 45 |
Забелешка: Стапката на топлинско-ЕМП за бакар е апсолутна вредност. |
Нето тежина по калем
Дијаметар (мм) | (г) | Дијаметар (мм) | (г) |
0,02~0,025 | 5 | >0,28~0,45 | 300 |
>0,025~0,03 | 10 | >0,45~0,63 | 400 |
>0,03~0,04 | 15 | >0,63~0,75 | 700 |
>0,04~0,06 | 30 | >0,75~1,18 | 1200 |
>0,06~0,08 | 60 | >1,18~2,50 | 2000 година |
>0,08~0,15 | 80 | >2,50 | 3000 |
>0,15~0,28 | 150 |
|