| Ставка | Хемиска содржина | Zn | Cd | Pb | Fe | Cu | Вкупен биланс |
| чист цинк | Номинална вредност | ≥99.995 | ≤0,002 | ≤0,003 | ≤0,002 | ≤0,001 | 0,005 |
| Ставка | Инконел 625 | Ni95Al5 | 45CT | Монел 400 | Монел 500 | HC-276 | Cr20Ni80 |
| C | ≤0,05 | ≤0,02 | 0,01-0,1 | ≤0,04 | ≤0,25 | ≤0,02 | ≤0,08 |
| Mn | ≤0,4 | ≤0,2 | ≤0,2 | 2,5-3,5 | ≤1,5 | ≤1,0 | ≤0,06 |
| Fe | ≤1,0 | Н/А | ≤0,5 | ≤1,0 | ≤1,0 | 4,0-7,0 | Н/А |
| P | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,02 |
| S | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 |
| Si | ≤0,15 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,15 | ≤0,5 | ≤0,08 | 0,75-1,6 |
| Cu | Н/А | Н/А | Н/А | одмор | 27-33 | Н/А | Н/А |
| Ni | одмор | одмор | одмор | 65-67 | одмор | одмор | одмор |
| Co | Н/А | Н/А | Н/А | Н/А | Н/А | Н/А | Н/А |
| Al | ≤0,4 | 4-5 | Н/А | ≤0,5 | 2.3-3.15 | Н/А | Н/А |
| Ti | ≤0,4 | 0,4-1 | 0,3-1 | 2.0-3 | 0,35-0,85 | Н/А | Н/А |
| Cr | 21.5-23 | ≤0,2 | 42-46 | Н/А | Н/А | 14.5-16 | 20-23 |
| Nb | 3,5-4,15 | Н/А | Н/А | Н/А | Н/А | Н/А | ≤1,0 |
| Mo | 8,5-10 | Н/А | Н/А | Н/А | Н/А | 15-17 | Н/А |
| V | Н/А | Н/А | Н/А | Н/А | Н/А | ≤0,35 | Н/А |
| W | Н/А | Н/А | Н/А | Н/А | Н/А | 3,0-4,5 | Н/А |
| Нечистотии | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
150 0000 2421