Состојба | Светла / кисело бела / оксидирана боја |
Дијаметар | 0,018мм-1,6мм во калем, 1,5мм-8мм во калем, 8мм-60мм во прачка |
Дијаметар на кружна жица | 0,018мм – 10мм |
Лента | Дебелина 0,01-2 мм, ширина 0,5-5 мм |
Стрип | Дебелина 0,001-7 мм, ширина 1-450 мм |
Одделение | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
Стандард за производство | ASTM B603, DIN 17470, JIS C2520, GB/T 1234 |
Карактеристики | Стабилни перформанси, антиоксидација, отпорност на корозија, стабилност на високи температури, Одлична способност за формирање намотки, униформна и убава површинска состојба без дамки |
Употреба | Отпорни грејни елементи; Материјал во металургијата; Домашни апарати; Машинско производство и други индустрии. |
Металуршката структура на нихромот им дава многу добра пластичност кога се ладни. | |
Наши предности | Висок квалитет, кратко време на испорака, мала количина на потрошувачки пари |
Главни карактеристики на нихромските отпорни жици:
Перформанси на номенклатурата на легура | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Главно Хемиски композиција | Cr | 12,0-15,0 | 23,0-26,0 | 19,0-22,0 | 20,5-23,5 | 18,0-21,0 | 21.0-23.0 | 26,5-27,8 |
Al | 4,0-6,0 | 4,5-6,5 | 5,0-7,0 | 4.2-5.3 | 3,0-4,2 | 5,0-7,0 | 6,0-7,0 | |
Re | погоден | погоден | погоден | погоден | погоден | погоден | погоден | |
Fe | Одмор | Одмор | Одмор | Одмор | Одмор | Одмор | Одмор | |
Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
Максимална континуирана работна температура на елементот | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 година | 1400 | |
Отпорност на 20ºC (μΩ·m) | 1,25 | 1,42 | 1,42 | 1,35 | 1.23 | 1,45 | 1,53 | |
Густина (g/cm3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7,25 | 7,35 | 7.10 | 7.10 | |
Топлинска спроводливост (KJ/m·h·ºC) | 52,7 | 46,1 | 63,2 | 60,2 | 46,9 | 46,1 | 45,2 | |
Коефициент на ширење на линиите (α×10-6/ºC) | 15.4 | 16,0 | 14,7 | 15,0 | 13,5 | 16,0 | 16,0 | |
Точка на топење (приближно)(ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 година | 1520 година | |
Затегнувачка цврстина (N/mm)2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
Издолжување при прекин (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
Варијација на површината (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
Фреквенција на свиткување (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
Тврдост (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
Континуирано време на сервис (часови/ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
Микрографска структура | Ферит | Ферит | Ферит | Ферит | Ферит | Ферит | Ферит | |
Магнетни својства | Магнетен | Магнетен | Магнетен | Магнетен | Магнетен | Магнетен | Магнетен |
150 0000 2421