Цена на акции 1mm*10mm 0Cr25Al5 рамна лента за тркалезно брусење со светла површинска лента
1. Вовед
FeCrAl легури што се користат во широк спектар на апликации на високи температури.
Константан [Cu55Ni45] има низок температурен коефициент на отпорност и како бакарна легура, лесно се леми. Други легури со константен отпор вклучуваат манганин [Cu86Mn12Ni2], купрон [Cu53Ni44Mn3] и еваном.
Никел-хром легури од семејството Еваном [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], имаат висок отпор, низок температурен коефициент на отпор, ниска електромоторна сила (Галвани потенцијал) кога се во контакт со бакар, висока затезна цврстина и се многу стабилни во однос на термичката обработка.
2.Спецификација:
Одделение | Главен хемиски состав | Највисока температура ℃ | Резистивност µΩ.m | Точка на топење ℃ | Затегнувачка цврстина N/mm² | Елогација % | Работен век ч/℃ | Магнетен својства | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1,23±0,06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | магнетен |
OCr25Al5 | 23-26 | 4,5-6,5 | - | - | 1250 | 1,42±0,07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | магнетен |
OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 година | 1,43±0,07 | 1510 година | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | магнетен |
OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1,53±0,07 | 1520 година | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | магнетен |
КСЦ | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 година | 1,44±0,05 | 1510 година | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | магнетен |
Cr20Ni80 | 20-23 | - | Одмор | ≤1,0 | 1200 | 1,09±0,05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Немагнетен |
Cr30Ni70 | 30 | - | Одмор | ≤1,0 | 1250 | 1,18±0,05 | 1380 година | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Немагнетен |
Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Одмор | 1150 | 1,12±0,05 | 1390 година | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Немагнетен |
Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Одмор | 1100 | 1,04±0,05 | 1390 година | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Слабо магнетно |
Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Одмор | 1100 | 1,04±0,05 | 1390 година | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Слабо магнетно |
3.
Материјал | Отпорност (ом-цм/ст) | Отпорност (10−6ом-см) |
---|---|---|
Алуминиум | 15,94 | 2.650 |
Месинг | 42,1 | 7.0 |
Јаглерод (аморфен) | 23 | 3,95 |
Константан | 272,97 | 45,38 |
Бакар | 10.09 | 1.678 |
Железо | 57,81 | 9,61 |
Манганин | 290 | 48,21 |
Молибден | 32.12 | 5,34 |
Нихром | 675 | 112.2 |
Нихром V | 650 | 108,1 |
Никел | 41,69 | 6,93 |
Платина | 63,16 | 10,5 |
Нерѓосувачки челик (304) | 541 | 90 |
Челик (0,5% јаглерод) | 100 | 16,62 |
Цинк | 35,49 | 5,90 |
150 0000 2421